Aprova o planejamento para o exercício de 2022 das ações de qualificação social e profissional a serem executadas pela União e pelas esferas de governo no âmbito do SINE, em observância ao art. 13, § 6º, da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, o art. 9º, § 3º, e o art. 13 da Resolução CODEFAT nº 905, de 26 de maio de 2021, resolve:
Art. 1º Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador alocados para as ações Qualificação Social e Profissional a serem executadas, no exercício de 2022, pela União e pelas esferas de governo que aderirem ao SINE serão alocados da seguinte forma:
Esfera | R$ |
União (execução direta) | 00,00 |
Estados, Distrito Federal e municípios (execução descentralizada) | 22.070.400,00 |
TOTAL | 22.070.400,00 |
Art. 2º Os montantes aos estados e aos municípios que manifestaram interesse em receber transferências automáticas entre fundos para o bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no exercício de 2022 serão distribuídos conforme tabela constante do anexo I desta Resolução, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 9º, § 1º, e art. 13 da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021.
Art. 3º Ocorrendo a hipótese do art. 13, § 9º, da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021, a redistribuição será feita de ofício e prescindirá de nova aprovação pelo CODEFAT.
Art. 4º Fica revogada a Resolução nº 910, de 22 de julho de 2021.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO MARIO ALVARES
Presidente do Conselho
ANEXO I
Distribuição dos recursos, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 13 da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021, aos estados e aos municípios que manifestaram interesse em receber transferências automáticas entre fundos para o bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no exercício de 2022:
Nome do ente da federação | UF | População (IBGE) | Orçamento do ente em 2022R$ | Orçamento per capita 2022(índice proporcional) | % de distribuição (art. 13) | Valor de distribuição (art. 13)R$ | Limite para transferência(art. 9º, $ 1º)R$ | % de redistribuição do remanescente (art. 13, § 8º) | Valor de redistribuição do remanescente (art. 13, § 8º)R$ | Total FAT a ser transferidoR$ | % FAT a ser transferido |
Governo do Estado da Bahia | BA | 14.985.284 | 1.000.000,00 | 0,07 | 2,59 | 571.152,22 | 571.152,22 | 13,02116854 | 2.159.006,52 | 2.730.158,74 | 12,37 |
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul | MS | 2.839.188 | 1.000.000,00 | 0,35 | 13,66 | 3.014.551,43 | 1.000.000,00 | 13,02116854 | 2.159.006,52 | 3.159.006,52 | 14,31 |
Governo do Estado de Minas Gerais | MG | 21.411.923 | 2.500.000,00 | 0,12 | 4,53 | 999.312,19 | 999.312,19 | 32,55292136 | 5.397.516,30 | 6.396.828,48 | 28,98 |
Governo do Estado do Paraná | PR | 11.597.484 | 200.000,00 | 0,02 | 0,67 | 147.598,88 | 147.598,88 | 2,604233709 | 431.801,30 | 579.400,18 | 2,63 |
Governo do Estado de Roraima | RR | 652.713 | 76.000,00 | 0,12 | 4,52 | 996.570,85 | 76.000,00 | 0,989608809 | 164.084,50 | 240.084,50 | 1,09 |
Governo do Estado de Sergipe | SE | 2.338.474 | 128.000,00 | 0,05 | 2,12 | 468.483,47 | 128.000,00 | 1,666709574 | 276.352,83 | 404.352,83 | 1,83 |
Governo do Estado do Ceará | CE | 9.240.580 | 720.000,00 | 0,08 | 3,02 | 666.883,72 | 666.883,72 | 9,375241351 | 1.554.484,69 | 2.221.368,41 | 10,06 |
Governo do Estado do Goiás | GO | 7.206.589 | 615.000,00 | 0,09 | 3,31 | 730.402,43 | 615.000,00 | 8,008018654 | 1.327.789,01 | 1.942.789,01 | 8,80 |
Município de Campina Grande | PB | 413.830 | 400.000,00 | 0,97 | 37,48 | 8.272.844,64 | 400.000,00 | 5,208467417 | 863.602,61 | 1.263.602,61 | 5,73 |
Município de Goiânia | GO | 1.555.626 | 311.000,00 | 0,20 | 7,75 | 1.711.086,81 | 311.000,00 | 4,049583417 | 671.451,03 | 982.451,03 | 4,45 |
Município de Itaboraí | RJ | 244.416 | 29.642,29 | 0,12 | 4,70 | 1.038.003,86 | 29.642,29 | 0,385977254 | 63.997,90 | 93.640,19 | 0,42 |
Município de Jaboatão dos Guararapes | PE | 711.330 | 30.000,00 | 0,04 | 1,64 | 360.966,57 | 30.000,00 | 0,390635056 | 64.770,20 | 94.770,20 | 0,43 |
Município de São Bernardo do Campo | SP | 849.874 | 100.000,00 | 0,12 | 4,56 | 1.007.076,14 | 100.000,00 | 1,302116854 | 215.900,65 | 315.900,65 | 1,43 |
Município de São Paulo | SP | 12.396.372 | 501.000,00 | 0,04 | 1,57 | 345.907,50 | 345.907,50 | 6,52360544 | 1.081.662,27 | 1.427.569,76 | 6,47 |
Município de Uberaba | MG | 340.277 | 69.160,00 | 0,20 | 7,88 | .739.559,30 | 69.160,00 | 0,900544016 | 149.316,89 | 218.476,89 | 0,99 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-codefat-n-941-de-27-de-abril-de-2022-396420303