Em 2022, 30,18 milhões de senhas foram vazadas no país. É o que revela um levantamento feito pelo SafeLabs em parceria com a ISH, ambas empresas de cibersegurança do grupo ISH Tech.
O estado de São Paulo lidera a lista de incidentes, com 18.666.801 vazamentos, mais que o dobro do Rio de Janeiro (segundo colocado), com 9.237.689. Minas Gerais também ultrapassou a casa do milhão, com 1.122.777 incidentes.
O levantamento revela que o navegador que mais sofreu com roubo de informações armazenadas no Brasil foi o Google Chrome, com 3.909.813 credenciais vazadas. Em sequência estão o Microsoft Edge e Opera Browser, com 330.025 e 125.888 vazamentos, respectivamente.
| São Paulo | 18.666.801 |
| Rio de Janeiro | 9.237.689 |
| Minas Gerais | 1.122.777 |
| Paraná | 155.301 |
| Rio Grande do Sul | 124.023 |
| Bahia | 112.838 |
| Santa Catarina | 105.338 |
| Goiás | 94.508 |
| Pernambuco | 75.060 |
| Ceará | 66.083 |
| Para | 56.558 |
| Espírito Santo | 47.935 |
| Distrito Federal | 42.062 |
| Maranhão | 40.388 |
| Mato Grosso | 33.978 |
| Amazonas | 32.633 |
| Mato Grosso do Sul | 29.184 |
| Rio Grande do Norte | 26.861 |
| Paraíba | 23.356 |
| Alagoas | 18.853 |
| Piauí | 18.552 |
| Rondônia | 17.384 |
| Tocantins | 12.236 |
| Amapá | 8.405 |
| Roraima | 6.742 |
| Sergipe | 6.263 |
| Acre | 3.519 |








